AB127-GP.maaの内容
VHF AirBand GP antenna
*130.
***Wires***
5
0.0, 0.0, 0.0, 0.57, 0.0, 0.0, 7.500e-04, -1
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.57, 0.0, 7.500e-04, -1
0.0, 0.0, 0.0, -0.57, 0.0, 0.0, 7.500e-04, -1
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, -0.57, 0.0, 7.500e-04, -1
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.57, 7.500e-04, -1
***Source***
1, 0
w5b, 0.0, 1.0
***Load***
0, 0
***Segmentation***
800, 80, 2.0, 2
***G/H/M/R/AzEl/X***
2, 5.0, 1, 50.0, 120, 60, 0.0
シミュレートすると中心が、上側にずれている。
adsb-1090.maaの中身
1090MHz ADS-B stacked antenna
*1090.0
***Wires***
31
0.0, 0.0, 0.0, 0.196, 0.0, 0.0, 5.000e-04, -1
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.196, 0.0, 5.000e-04, -1
0.0, 0.0, 0.0, -0.196, 0.0, 0.0, 5.000e-04, -1
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, -0.196, 0.0, 5.000e-04, -1
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.136, 5.000e-04, -1
0.0, 0.0, 0.136, 0.00176, -0.00424, 0.137, 5.000e-04, -1
0.00176, -0.00424, 0.137, 0.006, -0.006, 0.138, 5.000e-04, -1
0.006, -0.006, 0.138, 0.01024, -0.00424, 0.139, 5.000e-04, -1
0.01024, -0.00424, 0.139, 0.012, 0.0, 0.14, 5.000e-04, -1
0.012, 0.0, 0.14, 0.01024, 0.00424, 0.141, 5.000e-04, -1
0.01024, 0.00424, 0.141, 0.006, 0.006, 0.142, 5.000e-04, -1
0.006, 0.006, 0.142, 0.00176, 0.00424, 0.143, 5.000e-04, -1
0.00176, 0.00424, 0.143, 0.0, 0.0, 0.144, 5.000e-04, -1
0.0, 0.0, 0.144, 0.00176, -0.00424, 0.145, 5.000e-04, -1
0.00176, -0.00424, 0.145, 0.006, -0.006, 0.146, 5.000e-04, -1
0.006, -0.006, 0.146, 0.01024, -0.00424, 0.147, 5.000e-04, -1
0.01024, -0.00424, 0.147, 0.012, 0.0, 0.148, 5.000e-04, -1
0.012, 0.0, 0.148, 0.012, 0.0, 0.353, 5.000e-04, -1
0.012, 0.0, 0.353, 0.01024, -0.00424, 0.354, 5.000e-04, -1
0.01024, -0.00424, 0.354, 0.006, -0.006, 0.355, 5.000e-04, -1
0.006, -0.006, 0.355, 0.00176, -0.00424, 0.356, 5.000e-04, -1
0.00176, -0.00424, 0.356, 0.0, 0.0, 0.357, 5.000e-04, -1
0.0, 0.0, 0.357, 0.00176, 0.00424, 0.358, 5.000e-04, -1
0.00176, 0.00424, 0.358, 0.006, 0.006, 0.359, 5.000e-04, -1
0.006, 0.006, 0.359, 0.01024, 0.00424, 0.36, 5.000e-04, -1
0.01024, 0.00424, 0.36, 0.012, 0.0, 0.361, 5.000e-04, -1
0.012, 0.0, 0.361, 0.01024, -0.00424, 0.362, 5.000e-04, -1
0.01024, -0.00424, 0.362, 0.006, -0.006, 0.363, 5.000e-04, -1
0.006, -0.006, 0.363, 0.00176, -0.00424, 0.364, 5.000e-04, -1
0.00176, -0.00424, 0.364, 0.0, 0.0, 0.365, 5.000e-04, -1
0.0, 0.0, 0.365, 0.0, 0.0, 0.555, 5.000e-04, -1
***Source***
1, 0
w5b, 0.0, 1.0
***Load***
0, 0
***Segmentation***
800, 80, 2.0, 2
***G/H/M/R/AzEl/X***
2, 5.0, 1, 50.0, 120, 60, 0.0
0 件のコメント:
コメントを投稿