配線長が短くなってしまい。中心周波数が137.5MHzが、141.5MHzとなってしました。
APT_QFT_hgh.necの中身=================================
CM APT QFH:QuadriFilar Helix Anttena Model
CM 137.75MHz => 141.5MHz
CM
CM
CM
CM
CM
CE
SY Hgh = 5 'Installation hight
GW 1 6 0 0 0+hgh .187 0 0+hgh .004
GW 2 1 .187 0 0+hgh .161947 -.0935 .093333+hgh .004
GW 3 1 .161947 -.0935 .093333+hgh .0935 -.161947 .186667+hgh .004
GW 4 1 .0935 -.161947 .186667+hgh 0 -.187 .28+hgh .004
GW 5 1 0 -.187 .28+hgh -.0935 -.161947 .373333+hgh .004
GW 6 1 -.0935 -.161947 .373333+hgh -.161947 -.0935 .466667+hgh .004
GW 7 1 -.161947 -.0935 .466667+hgh -.187 0 .56+hgh .004
GW 8 4 -.187 0 .56+hgh -.04 0 .56+hgh .004
GW 11 4 0 0 0+hgh -.187 0 0+hgh .004
GW 12 1 -.187 0 0+hgh -.161947 .0935 .093333+hgh .004
GW 13 1 -.161947 .0935 .093333+hgh -.0935 .161947 .186667+hgh .004
GW 14 1 -.0935 .161947 .186667+hgh 0 .187 .28+hgh .004
GW 15 1 0 .187 .28+hgh .0935 .161947 .373333+hgh .004
GW 16 1 .0935 .161947 .373333+hgh .161947 .0935 .466667+hgh .004
GW 17 1 .161947 .0935 .466667+hgh .187 0 .56+hgh .004
GW 18 4 .187 0 .56+hgh .04 0 .56+hgh .004
GW 21 4 0 0 .024+hgh 0 -.178 .024+hgh .004
GW 22 1 0 -.178 .024+hgh -.089 -.154153 .109333+hgh .004
GW 23 1 -.089 -.154153 .109333+hgh -.154153 -.089 .194667+hgh .004
GW 24 1 -.154153 -.089 .194667+hgh -.178 0 .28+hgh .004
GW 25 1 -.178 0 .28+hgh -.154153 .089 .365333+hgh .004
GW 26 1 -.154153 .089 .365333+hgh -.089 .154153 .450667+hgh .004
GW 27 1 -.089 .154153 .450667+hgh 0 .178 .536+hgh .004
GW 28 4 0 .178 .536+hgh 0 .04 .56+hgh .004
GW 31 4 0 0 .024+hgh 0 .178 .024+hgh .004
GW 32 1 0 .178 .024+hgh .089 .154153 .109333+hgh .004
GW 33 1 .089 .154153 .109333+hgh .154153 .089 .194667+hgh .004
GW 34 1 .154153 .089 .194667+hgh .178 0 .28+hgh .004
GW 35 1 .178 0 .28+hgh .154153 -.089 .365333+hgh .004
GW 36 1 .154153 -.089 .365333+hgh .089 -.154153 .450667+hgh .004
GW 37 1 .089 -.154153 .450667+hgh 0 -.178 .536+hgh .004
GW 38 4 0 -.178 .536+hgh 0 -.04 .56+hgh .004
GW 41 1 .01 -.01 .56+hgh -.01 .01 .56+hgh .004
GW 42 1 .01 -.01 .56+hgh .04 0 .56+hgh .004
GW 43 1 .01 -.01 .56+hgh 0 -.04 .56+hgh .004
GW 44 1 -.01 .01 .56+hgh -.04 0 .56+hgh .004
GW 45 1 -.01 .01 .56+hgh 0 .04 .56+hgh .004
GE 1
LD 5 0 0 0 58000000
GN 2 0 0 0 5 0.001
EK
EX 0 41 1 0 1 0 0
FR 0 0 0 0 141.5 0
EN
=================================
はじめまして。
返信削除QFHアンテナのシミュレーション結果を探していて、この記事を見つけました。
最近ナガラ工業のQFH-144を使い始めたのですが、θ=80度付近にあるサイドローブが気になっていました。
このシミュレーションでもそれがきれいに再現されていたので、それが理論通りのものであることが分かり、とても納得がいきました。
事後承諾の形となり恐縮ですが、私のブログにこのシミュレーション結果を引用させていただきたいので、ご了承いただけたら幸いです。
http://micca.at.webry.info/201604/article_3.html